Управляющая компания «АрендаТорг» работает на рынке торговой недвижимости московского региона с 2006 года. Прямой договор на помещение с управляющей компанией позволяет гарантировать рыночную арендную ставку и надежное партнерство. |
Архив предложений
по аренде и продаже торговых помещений
|
000148 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 3А - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, ст. м. Текстильщики |
| Площадь: | 32 кв.м | |
| Арендная плата: | 300 000 рублей в месяц | |
| Тип здания: | ОСЗ, Торговый комплекс | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 31 октября 2019 года | |
|
00014205 г. Москва, Зеленодольская ул., д. 32, к. 3 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ЮВАО, район Кузьминки, ст. м. Кузьминки |
| Площадь: | от 6 кв.м | |
| Арендная плата: | от 5 000 рублей за 1 кв.м в месяц | |
| Тип здания: | Встроенно-пристроенное | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 сентября 2019 года | |
|
00014201 г. Москва, Зеленодольская ул., д. 32, к. 3 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ЮВАО, район Кузьминки, ст. м. Кузьминки |
| Площадь: | 70 кв.м | |
| Арендная плата: | 180 000 рублей в месяц (2 571,43 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | Встроенно-пристроенное | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 сентября 2019 года | |
|
00014202 г. Москва, Зеленодольская ул., д. 32, к. 3 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ЮВАО, район Кузьминки, ст. м. Кузьминки |
| Площадь: | 180 кв.м | |
| Арендная плата: | 450 000 рублей в месяц (2 500 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | Встроенно-пристроенное | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 сентября 2019 года | |
|
00014203 г. Москва, Зеленодольская ул., д. 32, к. 3 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ЮВАО, район Кузьминки, ст. м. Кузьминки |
| Площадь: | 270 кв.м | |
| Арендная плата: | 720 000 рублей в месяц (2 666,66 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | Встроенно-пристроенное | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 сентября 2019 года | |
|
00014204 г. Москва, Зеленодольская ул., д. 32, к. 3 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ЮВАО, район Кузьминки, ст. м. Кузьминки |
| Площадь: | 80 кв.м | |
| Арендная плата: | 200 000 рублей в месяц (2 500 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | Встроенно-пристроенное | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 сентября 2019 года | |
|
000179 г. Москва, Нахимовский проспект, д. 22 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ЮЗАО, район Котловка, ст. м. Нахимовский проспект |
| Площадь: | от 16 кв.м | |
| Арендная плата: | от 2 906,98 рублей за 1 кв.м в месяц | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 сентября 2019 года | |
|
000172 Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 375/6 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | Московская обл., г. Люберцы, мкр. Панки |
| Площадь: | 30 кв.м | |
| Арендная плата: | 50 000 рублей в месяц (1 666,67 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | Нежилое здание | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 сентября 2019 года | |
|
00016301 г. Москва, Чусовская улица, д. 13 - Открыть презентацию |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, ВАО, район Гольяново, ст. м. Щелковская |
| Площадь: | 613 кв.м | |
| Арендная плата: | 1 995 000 рублей в месяц (3 254,49 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | Встроенно-пристроенное | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 23 мая 2019 года | |
|
000167 Московская обл., г. Люберцы, Электрификации улица, д. 20А |
||
![]() |
Расположение: | Московская обл., г. Люберцы, мкр. Панки, ж/д ст. Панки |
| Площадь: | 50,3 кв.м | |
| Арендная плата: | 120 000 рублей в месяц (2 385,69 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | ОСЗ | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 11 марта 2019 года | |
|
000169 г. Москва, Плещеева улица, д. 20Б |
||
![]() |
Расположение: | г. Москва, CВАО, Бибирево район, ст. м. Бибирево |
| Площадь: | 96,1 кв.м | |
| Арендная плата: | 250 000 рублей в месяц (2 601,46 руб. за кв.м в месяц) | |
| Тип здания: | ОСЗ | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 28 февраля 2019 года | |
|
000168 г. Москва, Рождественская улица, д. 32 |
||
|
|
Расположение: | г. Москва, ЮВАО, Некрасовка район, ст. м. Некрасовка |
| Площадь: | 42 кв.м | |
| Арендная плата: | 65 000 рублей в месяц (18 571,43 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 07 февраля 2019 года | |
|
000149 г. Москва, Селигерская улица, д. 26, корп. 1 |
||
|
|
Расположение: | CАО, Бескудниковский район, ст. м. Селигерская |
| Площадь: | 49,2 кв.м | |
| Арендная плата: | 90 000 рублей в месяц (21 951,22 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 24 января 2018 года | |
|
000145 г. Москва, улица Лётчика Ульянина, д. 6 |
||
|
|
Расположение: | НАО, поселение Внуковское, ст. м. Юго-Западная |
| Площадь: | 98,6 кв.м | |
| Арендная плата: | 250 000 рублей в месяц (30 425,96 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 29 мая 2017 года | |
|
000144 г. Москва, улица Лётчика Грицевца |
||
|
|
Расположение: | НАО, поселение Внуковское, ст. м. Юго-Западная |
| Площадь: | 68 кв.м | |
| Арендная плата: | 200 000 рублей в месяц (35 294,12 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 07 июня 2017 года | |
|
000143 г. Москва, улица Лётчика Ульянина, дом 6 |
||
|
|
Расположение: | НАО, поселение Внуковское, ст. м. Юго-Западная |
| Площадь: | 69,6 кв.м | |
| Арендная плата: | 206 000 рублей в месяц (35517,24 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 10 мая 2017 года | |
|
000114 г. Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 4, корп. 1 |
||
|
|
Расположение: | ЮЗАО, район Гагаринский, ст. м. Академическая |
| Площадь: | 57 кв.м | |
| Арендная плата: | 250 000 рублей в месяц (52 632 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 18 ноября 2016 года | |
|
000133 г. Москва, Каширское шоссе, д. 4, корп. 1 |
||
|
|
Расположение: | ЮАО, район Нагатино-Садовники, ст. м. Нагатинская |
| Площадь: | 28 кв.м | |
| Арендная плата: | 155 000 рублей в месяц (66 429 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 18 ноября 2016 года | |
|
000132 г. Москва, Проспект Мира, д. 79 |
||
|
|
Расположение: | ЦАО, район Мещанский, ст. м. Рижская |
| Площадь: | 174,8 кв.м (139,7 кв.м - первый этаж, 35,1 кв.м - подвал) | |
| Арендная плата: | 630 000 рублей в месяц (43 249 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый, подвал | |
| Актуально на: | 7 ноября 2016 года | |
|
000131 г. Москва, Проспект Мира, д. 79 |
||
|
|
Расположение: | ЦАО, район Мещанский, ст. м. Рижская |
| Площадь: | 156,4 кв.м (114,2 кв.м - первый этаж, 42,2 кв.м - антресоль) | |
| Арендная плата: | 570 000 рублей в месяц (43 734 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый, антресоль | |
| Актуально на: | 7 ноября 2016 года | |
|
000130 г. Москва, Новокосинская улица, д. 9, корп. 1 |
||
|
|
Расположение: | ВАО, район Новокосино, ст. м. Новокосино |
| Площадь: | 134,6 кв.м | |
| Арендная плата: | 200 000 рублей в месяц (17 831 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 15 ноября 2016 года | |
|
000129 г. Москва, Малая Филевская улица, д. 30 |
||
|
|
Расположение: | ЗАО, район Фили - Давыдково, ст. м. Пионерская |
| Площадь: | 176 кв.м | |
| Арендная плата: | 300 000 рублей в месяц (20 455 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Пристройка к жилому дому | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 15 ноября 2016 года | |
|
000128 г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 19, стр. 1 |
||
|
|
Расположение: | САО, район Головинский, ст. м. Водный стадион |
| Площадь: | 170 кв.м | |
| Арендная плата: | 295 000 рублей в месяц (20 824 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Отдельно стоящее здание | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 15 ноября 2016 года | |
|
000127 г. Москва, Мытная улица, д. 54 |
||
|
|
Расположение: | ЮАО, район Даниловский, ст. м. Тульская, Шаболовская |
| Площадь: | 63 кв.м | |
| Арендная плата: | 185 000 рублей в месяц (35 238 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 7 ноября 2016 года | |
|
000125 г. Москва, Абрамцевская улица, д. 9, корп, 1 |
||
|
|
Расположение: | СВАО, район Лианозово, ст. м. Алтуфьево |
| Площадь: | 135 кв.м | |
| Арендная плата: | 300 000 рублей в месяц (26 667 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Пристройка к жилому дому | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 7 ноября 2016 года | |
|
000124 г. Москва, улица Сергия Радонежского, д. 29-31, стр.1 |
||
|
|
Расположение: | ЦАО, район Таганский, ст. м. Площадь Ильича, Римская |
| Площадь: | 175 кв.м | |
| Арендная плата: | 650 000 рублей в месяц (44 571 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Административное здание | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 7 ноября 2016 года | |
|
000122 г. Москва, Короленко улица, д. 6А |
||
|
|
Расположение: | ВАО, район Сокольники, ст. м. Сокольники |
| Площадь: | 147,7 кв.м | |
| Арендная плата: | 180 000 рублей в месяц (14 624 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 7 ноября 2016 года | |
|
000123 г. Москва, улица Маршала Чуйкова, д. 4 |
||
|
|
Расположение: | ЮВАО, район Кузьминки, ст. м. Кузьминки |
| Площадь: | 50 кв.м | |
| Арендная плата: | 220 000 рублей в месяц (52 800 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 21 апреля 2017 года | |
|
000121 г. Москва, Седова улица, д. 13, корп, 1 |
||
|
|
Расположение: | СВАО, район Свиблово, ст. м. Ботанический сад |
| Площадь: | 190 кв.м (можно первый этаж 50 кв.м или подвал 140 кв.м) | |
| Арендная плата: | 180 000 рублей в месяц (11 368 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый, подвал | |
| Актуально на: | 15 ноября 2016 года | |
|
000116 г. Москва, Шоссейная улица, д. 8 |
||
|
|
Расположение: | ЮВАО, район Печатники, ст. м. Печатники |
| Площадь: | 15 кв.м | |
| Арендная плата: | 90 000 рублей в месяц (72 000 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 12 октября 2016 года | |
|
000118 г. Москва, Орликов переулок, д. 6 |
||
|
|
Расположение: | ЦАО, район Красносельский, ст. м. Красные ворота |
| Площадь: | 118,8 кв.м | |
| Арендная плата: | 600 000 рублей в месяц (60 606 руб. за кв.м в год), возможна продажа за 90 000 000 рублей | |
| Тип здания: | Жилой дом | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 15 ноября 2016 года | |
|
000119 г. Москва, улица Сущевский Вал, д. 71 |
||
|
|
Расположение: | СВАО, район Марьина Роща, ст. м. Рижская, Марьина Роща |
| Площадь: | 250 кв.м | |
| Арендная плата: | 550 000 рублей в месяц (26 400 руб. за кв.м в год) | |
| Тип здания: | Пристройка к жилому дому | |
| Этаж | Первый | |
| Актуально на: | 6 октября 2016 года | |
|
|
|
2006-2020 © Управляющая компания «АрендаТорг» Все предложения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Москва |